2008年8月4日月曜日

PARA6(6 para): 3.7877 8.5591 4.7566 2.0454 1.7929 1.7630





>> CalcForce(para,2.82,10,1)
1, -0.20033, -0.20033, -0.20033, -0.18927, -0.18927, -0.18927
2, 0.00000, 0.00000, 0.13389, -0.00000, -0.00000, 0.16864
3, -0.01955, -0.01955, 0.00000, -0.00810, -0.00810, 0.00000
4, 0.00000, 0.00000, -0.13389, -0.00000, -0.00000, -0.16864
5, -0.20033, -0.20033, 0.20033, -0.18927, -0.18927, 0.18927
6, 0.00000, 0.13389, 0.00000, -0.00000, 0.16864, -0.00000
7, -0.01955, 0.00000, -0.01955, -0.00810, 0.00000, -0.00810
8, 0.00000, -0.01429, -0.01429, -0.00000, -0.01738, -0.01738
9, -0.02339, 0.00000, 0.00000, -0.00000, 0.00000, 0.00000
10, 0.00000, -0.01429, 0.01429, -0.00000, -0.01738, 0.01738
11, -0.01955, 0.00000, 0.01955, -0.00810, 0.00000, 0.00811
12, 0.00000, -0.13389, 0.00000, -0.00000, -0.16864, -0.00000
13, -0.20033, 0.20033, -0.20033, -0.18927, 0.18927, -0.18927
14, 0.00000, 0.01429, -0.01429, -0.00000, 0.01738, -0.01738
15, -0.01955, 0.01955, 0.00000, -0.00810, 0.00811, 0.00000
16, 0.00000, 0.01429, 0.01429, -0.00000, 0.01738, 0.01738
17, -0.20033, 0.20033, 0.20033, -0.18927, 0.18927, 0.18927
18, 0.13389, 0.00000, 0.00000, 0.16864, -0.00000, -0.00000
19, 0.00000, -0.01955, -0.01955, 0.00000, -0.00810, -0.00810
20, -0.01429, 0.00000, -0.01429, -0.01738, -0.00000, -0.01738
21, 0.00000, -0.02339, 0.00000, 0.00000, -0.00000, 0.00000
22, -0.01429, 0.00000, 0.01429, -0.01738, -0.00000, 0.01738
23, 0.00000, -0.01955, 0.01955, 0.00000, -0.00810, 0.00811
24, -0.01429, -0.01429, 0.00000, -0.01738, -0.01738, -0.00000
25, 0.00000, 0.00000, -0.02339, 0.00000, 0.00000, -0.00000
26, 0.03201, 0.03201, 0.03201, -0.00643, -0.00643, -0.00643
27, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000
28, 0.03201, 0.03201, -0.03201, -0.00643, -0.00643, 0.00643
29, 0.00000, 0.00000, 0.02339, 0.00000, 0.00000, 0.00000
30, -0.01429, 0.01429, 0.00000, -0.01738, 0.01738, -0.00000
31, 0.00000, 0.01955, -0.01955, 0.00000, 0.00811, -0.00810
32, 0.03201, -0.03201, 0.03201, -0.00643, 0.00643, -0.00643
33, 0.00000, 0.02339, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000
34, 0.03201, -0.03201, -0.03201, -0.00643, 0.00643, 0.00643
35, 0.00000, 0.01955, 0.01955, 0.00000, 0.00811, 0.00811
36, -0.13389, 0.00000, 0.00000, -0.16864, -0.00000, -0.00000
37, 0.20033, -0.20033, -0.20033, 0.18927, -0.18927, -0.18927
38, 0.01429, 0.00000, -0.01429, 0.01738, -0.00000, -0.01738
39, 0.01955, -0.01955, 0.00000, 0.00811, -0.00810, 0.00000
40, 0.01429, 0.00000, 0.01429, 0.01738, -0.00000, 0.01738
41, 0.20033, -0.20033, 0.20033, 0.18927, -0.18927, 0.18927
42, 0.01429, -0.01429, 0.00000, 0.01738, -0.01738, -0.00000
43, 0.01955, 0.00000, -0.01955, 0.00811, 0.00000, -0.00810
44, -0.03201, 0.03201, 0.03201, 0.00643, -0.00643, -0.00643
45, 0.02339, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000
46, -0.03201, 0.03201, -0.03201, 0.00643, -0.00643, 0.00643
47, 0.01955, 0.00000, 0.01955, 0.00811, 0.00000, 0.00811
48, 0.01429, 0.01429, 0.00000, 0.01738, 0.01738, -0.00000
49, 0.20033, 0.20033, -0.20033, 0.18927, 0.18927, -0.18927
50, -0.03201, -0.03201, 0.03201, 0.00643, 0.00643, -0.00643
51, 0.01955, 0.01955, 0.00000, 0.00811, 0.00811, 0.00000
52, -0.03201, -0.03201, -0.03201, 0.00643, 0.00643, 0.00643
53, 0.20033, 0.20033, 0.20033, 0.18927, 0.18927, 0.18927
>> CalcForce(para,2.8665,13,1)
1, -0.15115, -0.15115, -0.15115, -0.11310, -0.11310, -0.11310
2, 0.00000, 0.00000, 0.16742, -0.00000, -0.00000, 0.18628
3, -0.01250, -0.01250, 0.00000, -0.00789, -0.00789, 0.00000
4, 0.00000, 0.00000, -0.16742, -0.00000, -0.00000, -0.18628
5, -0.15115, -0.15115, 0.15115, -0.11310, -0.11310, 0.11310
6, 0.00000, 0.16742, 0.00000, -0.00000, 0.18628, -0.00000
7, -0.01250, 0.00000, -0.01250, -0.00789, 0.00000, -0.00789
8, 0.00000, -0.01480, -0.01480, -0.00000, -0.01698, -0.01698
9, -0.01507, 0.00000, 0.00000, -0.00000, 0.00000, 0.00000
10, 0.00000, -0.01480, 0.01480, -0.00000, -0.01698, 0.01698
11, -0.01250, 0.00000, 0.01250, -0.00789, 0.00000, 0.00789
12, 0.00000, -0.16742, 0.00000, -0.00000, -0.18628, -0.00000
13, -0.15115, 0.15115, -0.15115, -0.11310, 0.11310, -0.11310
14, 0.00000, 0.01480, -0.01480, -0.00000, 0.01698, -0.01698
15, -0.01250, 0.01250, 0.00000, -0.00789, 0.00789, 0.00000
16, 0.00000, 0.01480, 0.01480, -0.00000, 0.01698, 0.01698
17, -0.15115, 0.15115, 0.15115, -0.11310, 0.11310, 0.11310
18, 0.16742, 0.00000, 0.00000, 0.18628, -0.00000, -0.00000
19, 0.00000, -0.01250, -0.01250, 0.00000, -0.00789, -0.00789
20, -0.01480, 0.00000, -0.01480, -0.01698, -0.00000, -0.01698
21, 0.00000, -0.01507, 0.00000, 0.00000, -0.00000, 0.00000
22, -0.01480, 0.00000, 0.01480, -0.01698, -0.00000, 0.01698
23, 0.00000, -0.01250, 0.01250, 0.00000, -0.00789, 0.00789
24, -0.01480, -0.01480, 0.00000, -0.01698, -0.01698, -0.00000
25, 0.00000, 0.00000, -0.01507, 0.00000, 0.00000, -0.00000
26, 0.02364, 0.02364, 0.02364, -0.00630, -0.00630, -0.00630
27, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000
28, 0.02364, 0.02364, -0.02364, -0.00630, -0.00630, 0.00630
29, 0.00000, 0.00000, 0.01507, 0.00000, 0.00000, 0.00000
30, -0.01480, 0.01480, 0.00000, -0.01698, 0.01698, -0.00000
31, 0.00000, 0.01250, -0.01250, 0.00000, 0.00789, -0.00789
32, 0.02364, -0.02364, 0.02364, -0.00630, 0.00630, -0.00630
33, 0.00000, 0.01507, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000
34, 0.02364, -0.02364, -0.02364, -0.00630, 0.00630, 0.00630
35, 0.00000, 0.01250, 0.01250, 0.00000, 0.00789, 0.00789
36, -0.16742, 0.00000, 0.00000, -0.18628, -0.00000, -0.00000
37, 0.15115, -0.15115, -0.15115, 0.11310, -0.11310, -0.11310
38, 0.01480, 0.00000, -0.01480, 0.01698, -0.00000, -0.01698
39, 0.01250, -0.01250, 0.00000, 0.00789, -0.00789, 0.00000
40, 0.01480, 0.00000, 0.01480, 0.01698, -0.00000, 0.01698
41, 0.15115, -0.15115, 0.15115, 0.11310, -0.11310, 0.11310
42, 0.01480, -0.01480, 0.00000, 0.01698, -0.01698, -0.00000
43, 0.01250, 0.00000, -0.01250, 0.00789, 0.00000, -0.00789
44, -0.02364, 0.02364, 0.02364, 0.00630, -0.00630, -0.00630
45, 0.01507, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000
46, -0.02364, 0.02364, -0.02364, 0.00630, -0.00630, 0.00630
47, 0.01250, 0.00000, 0.01250, 0.00789, 0.00000, 0.00789
48, 0.01480, 0.01480, 0.00000, 0.01698, 0.01698, -0.00000
49, 0.15115, 0.15115, -0.15115, 0.11310, 0.11310, -0.11310
50, -0.02364, -0.02364, 0.02364, 0.00630, 0.00630, -0.00630
51, 0.01250, 0.01250, 0.00000, 0.00789, 0.00789, 0.00000
52, -0.02364, -0.02364, -0.02364, 0.00630, 0.00630, 0.00630
53, 0.15115, 0.15115, 0.15115, 0.11310, 0.11310, 0.11310

0 件のコメント: